Voor groot en klein.
Met Exact kan je groeien.
Plans and pricing
Essentials
- Gebruikers
- 1
- Administraties
- 2
- Bankkoppelingen
- onbeperkt
- Verkoopfacturen
- onbeperkt
- AI-agents
Standaard inbegrepen
Features
- Alle functies van Boekhouden Professional
- Urenregistratie
- Facturatie nacalculatie & vaste aanneemsom
€ 199
Plus
- Gebruikers
- 1
- Administraties
- 2
- Bankkoppelingen
- onbeperkt
- Verkoopfacturen
- onbeperkt
- AI-agents
Standaard inbegrepen
Alles van Essentials, en:
- Uren & kosten budgetteren (WBS)
- Meerdere facturatiemethodes op 1 project
- Capaciteitsplanning
€ 339
Professional
- Gebruikers
- 1
- Administraties
- 2
- Bankkoppelingen
- onbeperkt
- Verkoopfacturen
- onbeperkt
- AI-agents
Standaard inbegrepen
Alles van Plus, en:
- Abonnementenbeheer
- Automatische facturatie abonnementen
- Terugkerende omzetoverzichten
€ 429
Premium
- Gebruikers
- 1
- Administraties
- 2
- Bankkoppelingen
- onbeperkt
- Verkoopfacturen
- onbeperkt
- AI-agents
Standaard inbegrepen
Alles van Professional, en:
- Alle functies van Boekhouden Premium
- Uitgebreide omzet- & kostenverantwoording
- Geïntegreerde Power BI rapportage
€ 539
Full feature list
Algemeen
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Inbegrepen gebruikers | 1 Extra gebruiker: € 22 p/m | 1 Extra gebruiker: € 30 p/m | 1 Extra gebruiker: € 30 p/m | 1 Extra gebruiker: € 49 p/m |
| Inbegrepen tijdschrijf gebruikers | 2 Extra tijdschrijf gebruiker: € 7,50 p/m | 2 Extra tijdschrijf gebruiker: € 10 p/m | 2 Extra tijdschrijf gebruiker: € 10 p/m | 2 Extra tijdschrijf gebruiker: € 12 p/m |
| Inbegrepen administraties | 2 Extra administratie: € 21 p/m | 2 Extra administratie: € 24 p/m | 2 Extra administratie: € 26 p/m | 2 Extra administratie: € 38 p/m |
| Exact Online app | ||||
| Boekhouding | ||||
| CRM | ||||
| Rechtenbeheer met profielen | — | — | — |
Offertebeheer
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopkansen | ||||
| Offertebeheer | ||||
| Offertes digitaal goedkeuren | ||||
| Offerte naar project of factuur | ||||
| Offerteregels naar budgetregels project | — |
Projectbeheer & facturatie
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Projectadministratie | ||||
| Flexibele uurtarieven | ||||
| Facturatiemethode per project | ||||
| Meerdere facturatiemethodes op 1 project | ||||
| Factuurlayout per project of klant | ||||
| Kostprijstarieven medewerkers | ||||
| Niet factureerbare uren & projecten | ||||
| Uren & Kosten budgetteren (WBS) | — | |||
| Gebudgetteerde uren & kosten per project bewaken | — | |||
| Voorschotten & uurbundels | — | |||
| Audittrail projectwijzigingen | — | — | — | |
| Automatisch aanmaken van kostenboekingen | — | — | — | |
| Omzet & kostentoekenning onderhanden projecten | — | — | — |
Urenregistratie
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Urenregistratie (web, app en API) | ||||
| Urenstaat communiceren met opdrachtgever | ||||
| Goedkeuren uren | ||||
| Uren omzetten in een factuur | ||||
| Factuurspecificatie op basis van gewerkte uren | ||||
| Projectvoortgang op basis van urenregistratie | ||||
| Rapportage roosterverantwoording | ||||
| Rapportage urenverantwoording | ||||
| Rapportage factureerbare uren |
Planning
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Roosterbeheer medewerkers | ||||
| Capaciteitsplanning | — | |||
| Verlof- en verzuim | — | |||
| Integratie visuele planborden | — | (Optie) | (Optie) | (Optie) |
Inkoop
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Voortgang kosten op basis van inkoopfacturen | ||||
| Projectbewaking op basis van bestellingen & inkoopfacturen | — | |||
| Goedkeuren bestellingen | — | — |
Abonnementenbeheer
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abonnementenbeheer | (Optie) | (Optie) | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Terugkerende facturatie van abonnementen | (Optie) | (Optie) | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Terugkerende omzetoverzichten | (Optie) | (Optie) | Inbegrepen | Inbegrepen |
Automatisering, samenwerken en rapportages
| Feature | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| HQ | — | — | — | |
| Power BI Connector | — | — | — | |
| Automate | — | — | — | |
| Flex | — | — | — |
Add-ons
Beschikbare add-ons
| Add-on | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Salaris | v.a. € 92,50 p/m | v.a. € 92,50 p/m | v.a. € 92,50 p/m | v.a. € 92,50 p/m |
| Exact Officient | € 7,90 per medewerker p/m (minimale afname 5 medewerkers) | — | — | — |
| Proquro | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| SRXP | v.a. € 4,50 per gebruiker | v.a. € 4,50 per gebruiker | v.a. € 4,50 per gebruiker | v.a. € 4,50 per gebruiker |
| Volume packs | — | — | — | € 250 |
OverigSetup the right way
| Add-on | Essentials | Plus | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gem aantal boekingsregels per administratie p/m | <10.000 | <10.000 | <10.000 | < 25.000 (uitbreiden mogelijk) |
Niet zeker welk pakket het beste bij jou past?
Neem contact op en bespreek jouw wensen met een van onze experts.
Veelgestelde vragen
Bekijk hier de meest gestelde vragen.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Welk inzicht krijg ik door financieel projectbeheer?
Je krijgt diepgaand inzicht in de kosten, opbrengsten en marges per project of opdracht. Dit stelt je in staat om de financiële gezondheid van elk individueel project te beoordelen, knelpunten te identificeren en waar nodig bij te sturen om de winstgevendheid te optimaliseren.
Waarom is een factuur geen omzet?
Een factuur is slechts een vordering, geen gerealiseerde omzet. Dit betekent dat wanneer je een factuur verstuurt, je bedrijf het recht krijgt om een bedrag te ontvangen voor geleverde diensten. De omzet wordt echter pas gerealiseerd en geboekt wanneer de prestatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Exact Online Projecten kan hierbij helpen door de omzet automatisch te verantwoorden op basis van de datum van de geleverde uren, of door de omzet automatisch te verdelen over de duur van een abonnementsperiode.
Wat is het belangrijkste voordeel van werken met projecten in je boekhouding?
Het belangrijkste voordeel is dat je alle financiële stromen binnen één project aan elkaar koppelt. Dit omvat inkoopfacturen, gemaakte kosten en verkoopfacturen.